A prova di usura, Fabbricante, Valvula Relè, 9730010100
I supporti di u cuscinettu centru portanu a carica di l'arbre di trasmissione mentre permettenu una deviazione assiale è radiale durante l'iniziu è u frenu.Offrenu l'isolamentu perfettu di u rumore è di a vibrazione di a struttura, ammortizzanu a frequenza di risonanza è a rotazione di l'arbre.
Imballaggio è spedizione
In generale, imballemu i prudutti in scatuli bianchi neutri è cartoni marroni. Se u cliente hà esigenze speciali, avemu da cunfurmà i bisogni di u cliente.
Controlu di qualità
Usemu di e migliori materie prime cù e tecnulugia più muderne è macchinari di produzzione à l'attualità per dà à i nostri clienti prudutti di qualità premium.
Mantenemu un strettu cuntrollu di qualità è una vigilanza di qualità constante finu à l'assemblea finali è l'imballu.
Prestemu una stretta attenzione à i prudutti chì sò in alta forza di legame o boni proprietà anti-vibrazioni attraversu u nostru Centru di Test.
| Marca | KRML | BENALU | 605310600 | |
| Tipu di parte | Qualità originale premium | DAF | 522545 | |
| Volume calculatu (dm³) | 1.092 | DAF | 522545 | |
| Max.pressione di funziunamentu | 10,0 bar | DAF | 1505145 | |
| Muntinu | 4x M8 | DEUTZ | 2077426 | |
| Filu portu 1 | M22 x 1,5 | BAMBOLA | 8143317 | |
| Filu di u portu 2 | 2x M22 x 1.5 | EVOBUS | 8283421000 | |
| Filu di u portu 3 | Scarpa | EVOBUS | A0004296544 | |
| Filu di u portu 4 | M22 x 1,5 | FAUN | 1614101 | |
| Predominanza | 0,20 bar | FAUN | 99700718485 | |
| Categoria di produttu | Dispositivu | FELDBINDER | 6663 | |
| Ratio di regulazione | 1:01 | FREIGHTLINER | TDAS9730010100 | |
| Specificazione tecnica | Specificazioni OE | FRUEHAUF | A2131600 | |
| Gamma di temperatura | -40 °C à +80 °C | GOLDHOFER | 201248 | |
| Versione | Riduzzione di pressione | IRISBUS | 0300610700 | |
| GTIN | 7895851023239 | IRISBUS | 5000012541 | |
| Dimensioni (mm x mm x mm) | 104 x 100 x 105 | IVECO | 02444906 | |
| UPC | 193133449997 | IVECO | 42020573 | |
| Pesu (kg) | 1.035 | IVECO | 61578004 | |
| Pesu (lb) | 2.282 | IVECO | 01278511 | |
| IVECO | 04625756 | |||
| IVECO | 42015698 | |||
| IVECO | 71005249 | |||
| IVECO | 2444906 | |||
| IVECO | 5000012541 | |||
| IVECO | 00055247 | |||
| IVECO | 55247 | |||
| KEMPF | 2103002 | |||
| KEMPF | 20280 | |||
| KENWORTH | S973-001-010-0 | |||
| KOMATSU | 19216040 | |||
| KRONE | 945379 | |||
| KRONE | 500945379 | |||
| KÄSSBOHRER | 82834210000 | |||
| CÖGEL | 77390 | |||
| LANGENDORF | 1200005 | |||
| LEYLAND DAF | BBU1317 | |||
| LIEBHERR | 5029280 | |||
| LIEBHERR | 502928001 | |||
| LIEBHERR | 502928014 | |||
| LOHR | A05020301 | |||
| MACK | 6300-9730010100 | |||
| MAN | 81436096008 | |||
| MAN | 81991643679 | |||
| MAN | 90810114360 | |||
| MAN | 90810114390 | |||
| MERCEDES-BENZ | 0004296544 | |||
| MERCEDES-BENZ | 0014293044 | |||
| MERCEDES-BENZ | 0034295244 | |||
| MERCEDES-BENZ | A0004296544 | |||
| MERCEDES-BENZ | 5000012541 | |||
| MERITUR | S9730010100 | |||
| NEOPLAN | 110242100 | |||
| NEOPLAN | 81436096008 | |||
| NOOTEBOOM | 307061 | |||
| O&K | 0718485 | |||
| OTOKAR | AIF0008 | |||
| PETERBILT | S973-001-010-0 | |||
| RENAULT | 5000012541 | |||
| RENAULT | 24733005 | |||
| RENAULT | 0024733005 | |||
| RENAULT | 0004296544 | |||
| Ritec | 49800032700 | |||
| SCANIA | 2090232 | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | 050318 | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | 82834210000 | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | 50318 | |||
| SCHWARZMÜLLER | 4641 | |||
| SEDDON ATKINSON | 3345178R91 | |||
| STEYR | 99014360047 | |||
| STEYR | 79000360311 | |||
| STEYR | 89000360397 | |||
| TEREX | 04720840 | |||
| VAN HOOL | 637200680 | |||
| VOLVO | 348909 | |||
| VOLVO | 384909 | |||
| VOLVO | WAB9730010100 |
Cumu Ordine
Serviziu OEM








